최근 인천대학교를 사칭한 '노쇼(No Show)' 사기가 발생하고 있습니다.
 문자나 전화로 인천대 또는 인천대 교직원 이름을 언급, 사칭하며 접근하는 경우 
 인천대학교에 직접 유선으로 진위 여부를 확인하시기 바랍니다.
 
※ 문의 : 재무회계과(032-835-9387)
   fnctId=privateContract,fnctNo=0 
 
 
 
| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구매/기타 | 동북아물류대학원 입시홍보 현수막 제작 | 295,000 | 2025-10-31 | 카드구매 | 
| 2 | 구매/기타 | 해양학과 실험실습재료비 구매 (테드라백) | 587,400 | 2025-10-30 | 카드구매 | 
| 3 | 구매/기타 | 국비)2025 방송미디어 인재양성 수료식 물품구입비(인스탁스미니필름) 지출 | 96,600 | 2025-10-30 | 카드구매 | 
| 4 | 구매/기타 | 체육교육과 물품구입(수업용) | 99,360 | 2025-10-30 | 카드구매 | 
| 5 | 구매/기타 | (수학과)2025-2학기 학부생 연구실 체험 지원 사업 재료비 지출_이승재교수 연구실 | 580,000 | 2025-10-30 | 카드구매 | 
| 6 | 구매/기타 | 재무회계과 소모품 구입(정리함, 지퍼백, 빵끈) | 88,490 | 2025-10-30 | 카드구매 | 
| 7 | 구매/기타 | 국비)2025 방송미디어 인재양성 수료식 우수참여자 시상품 지출 | 89,170 | 2025-10-30 | 카드구매 | 
| 8 | 구매/기타 | [도시공학과]실험실습재료 구입(캐논 정품토너 외) | 2,915,000 | 2025-10-30 | 제이에스솔루션 | 
| 9 | 자산 | (에너지화학공학과) 신임교원 집기비품(전기주전자) 구입요구 | 45,600 | 2025-10-30 | 카드구매 | 
| 10 | 구매/기타 | [대학혁신 3.3-바] 2025학년도 INU-커리업 프로그램 수업 재료 구입(해외 마케팅 디지털 마스터 251031) | 496,300 | 2025-10-30 | 카드구매 | 
 
				