입학영역 | 개정전 | 개정후 | 동일과목여부 | 폐지 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목명 | 이수구분 | 학년학기 | 학점(시수) | 과목명 | 이수구분 | 학년학기 | 학점(시수) | |||
2006~2007 | 물리실험(1) | 전기 | 1-1 | 1(2) | O | |||||
2006~2007 | 화학실험 | 전기 | 2-1 | 1(2) | O | |||||
2008~2009 | 선형대수학 | 기과 | 1-1 | 3(3) | O | |||||
2008~2009 | 물리실험(1) | 기과 | 1-1 | 1(2) | O | |||||
2008~2009 | 물리실험(2) | 기과 | 1-2 | 1(2) | O | |||||
2008~2010 | 화학실험 | 전기 | 2-1 | 1(2) | 신소재공학실험(1) | 전필 | 2-1 | 1(2) | O | |
2008~2010 | 미적분학 | 기과 | 1-1 | 3(3) | 미적분학 | 전기 | 1-1 | 3(3) | O | |
2008~2010 | 미분방정식 | 기과 | 1-2 | 3(3) | 미분방정식 | 전기 | 1-2 | 3(3) | O | |
2008~2010 | 물리(1) | 기과 | 1-1 | 3(3) | 물리(1) | 전기 | 1-1 | 3(3) | O | |
2008~2010 | 물리(2) | 기과 | 1-2 | 3(3) | 물리(2) | 전기 | 1-2 | 3(3) | O | |
2008~2010 | 대학화학 | 기과 | 1-2 | 3(3) | 대학화학 | 전기 | 1-2 | 3(3) | O | |
2008~2010 | 공학설계입문 | 전필 | 2-1 | 1 | 신소재공학실험(2) | 전필 | 2-2 | 1(2) | O | |
2008~2010 | 종합설계 | 전필 | 4-2 | 3(3) | O | |||||
2010 | 재료물리실험 | 전필 | 2-2 | 1(2) | 재료기초실험 | 전필 | 1-2 | 1(2) | O | |
2010 | 재료과학 | 전선 | 2-2 | 3 | 재료과학 | 전선 | 1-2 | 3 | O | |
2010 | 신소재공학실험(1) | 전필 | 2-2 | 1(2) | 신소재공학실험(1) | 전필 | 2-1 | 1(2) | O | |
2010 | 고급화학 | 전기 | 2-2 | 3 | 고분자재료 | 전선 | 2-1 | 3 | O | |
2010 | 신소재공학실험(2) | 전필 | 3-1 | 1(2) | 신소재공학실험(2) | 전필 | 2-2 | 1(2) | O | |
2010 | 재료물리화학(2) | 전필 | 2-2 | 3 | 재료물리화학(2) | 전선 | 2-2 | 3 | O | |
2010 | 생체재료 | 전선 | 4-1 | 3 | 생체재료 | 전선 | 2-2 | 3 | O | |
2010 | 세라믹제조공정 | 전선 | 3-1 | 3 | 세라믹공정 | 전선 | 3-1 | 3 | O | |
2010 | 재료합성 | 전선 | 4-1 | 3 | 재료합성 | 전선 | 3-1 | 3 | O | |
2010 | 재료역학 | 전선 | 3-1 | 3 | 재료역학 | 전선 | 3-2 | 3 | O | |
2010 | 고급공학작문및발표 | 전기 | 3-2 | 3 | 고급공학작문및발표 | 전선 | 3-2 | 3 | O | |
2010 | 부식및방식 | 전선 | 4-1 | 3 | 부식및방식 | 전선 | 3-2 | 3 | O |
풀팝업(1 개)
imageSlideSetupSeq=71,cnvrsVe=1,stopTime=5,pcCo=1,cnvrsMth=SLIDE,pcMgWidth=100,isImageNoHandlr=false,isCnvrsHandlr=true,isPlayStopHandlr=true